COMPANY / 종합몰
매출 · 2024 4분기
11조 1,123억▲ 28.4% YoY
전년동기 8조 6,555억
영업이익 · 2024 4분기
4,269억▲ 147.0% YoY
전년동기 1,729억
영업이익률 · 2024 4분기
3.8%▲ 1.8%p YoY
전년동기 2.0%
분기 추이 · 매출 구성·수익성
단일분기 · SEC직매입3P 수수료·광고기타(멤버십)영업이익률
실적 · 분기 + 연간
단위: 억원| 구분 | 분기 · 단일분기(3개월) | 연간 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4Q | 24.1Q | 24.2Q | 24.3Q | 24.4Q | QoQ(4Q/3Q) | YoY(24/23) | '24 | '25 | |
| 매출 | 86,555 | 94,506 | 100,321 | 106,899 | 111,123 | ▲ 4.0% | ▲ 28.4% | 412,849 | 491,149 |
| 매출 유형 | |||||||||
| ㄴ 직매입 | 73,420 | 78,312 | 79,229 | 83,456 | 84,531 | ▲ 1.3% | ▲ 15.1% | 325,527 | 374,215 |
| ㄴ 3P 수수료·광고 | 11,106 | 13,909 | 18,763 | 20,360 | 23,078 | ▲ 13.3% | ▲ 107.8% | 76,110 | 101,163 |
| ㄴ 기타(멤버십) | 2,032 | 2,285 | 2,330 | 3,082 | 3,514 | ▲ 14.0% | ▲ 72.9% | 11,212 | 15,772 |
| 부문 | |||||||||
| ㄴ 핵심 커머스 | 82,965 | 86,270 | 88,153 | 93,658 | 96,088 | ▲ 2.6% | ▲ 15.8% | 364,169 | 420,863 |
| ㄴ 신사업 | 3,590 | 8,236 | 12,168 | 13,241 | 15,035 | ▲ 13.5% | ▲ 318.8% | 48,680 | 70,286 |
| 매출총이익 | 22,167 | 25,626 | 29,312 | 30,833 | 34,682 | ▲ 12.5% | ▲ 56.5% | 120,453 | 144,227 |
| 매출총이익률 | 25.6% | 27.1% | 29.2% | 28.8% | 31.2% | ▲ 2.4%p | ▲ 5.6%p | 29.2% | 29.4% |
| ㄴ 핵심 커머스 | — | 28.3% | 30.3% | 30.0% | 32.6% | ▲ 2.6%p | — | 30.4% | 32.0% |
| ㄴ 신사업 | — | 15.0% | 21.5% | 20.6% | 22.1% | ▲ 1.5%p | — | 20.3% | 13.7% |
| 영업이익 | 1,729 | 531 | △329 | 1,475 | 4,269 | ▲ 189.4% | ▲ 147.0% | 5,947 | 6,727 |
| 영업이익률 | 2.0% | 0.6% | △0.3% | 1.4% | 3.8% | ▲ 2.5%p | ▲ 1.8%p | 1.4% | 1.4% |
Source: DART · 정본 SEC
IR
활성 이용자수 · Product Commerce
백만명 · SEC 공시 · 참고지표정보유출 사태 영향으로 24.4Q 활성 고객 22.8백만 — 직전 분기 대비 ▲ 1.3% · 전년 동분기 ▲ 9.6%로 사고 여파에 따른 수요 둔화.
| 구분 | 23.4Q | 24.1Q | 24.2Q | 24.3Q | 24.4Q | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 활성 고객(PC) | 20.8 | 21.5 | 21.7 | 22.5 | 22.8 | ▲ 1.3% | ▲ 9.6% |
※ 활성 이용자수 = 해당 분기 Product Commerce에서 1회 이상 구매한 고객(SEC 공시 KPI, 백만명). 분기 point-in-time(누계 아님). 비재무 참고지표(회색).
AI
특이사항 분석 · 2024 4분기
검토 완료 · 게시영업이익률 +1.8%p · 마진 브리지영업 레버리지 5.2배
비교 기준 · 전년 동분기 23.4Q
매출총이익률 +5.6%p − 판관비율부담 +3.8%p 로 원가율(매출총이익률)이 변화를 주도. 현재 매출총이익률 31.2% / 판관비율 27.4% / 영업이익률 3.8%.
매출 구조 · 상품 76% · 수수료 24% — 상품이 매출의 76%로 외형을 견인. 수수료이 전년比 +102.4%로 가장 빠르게 성장.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.
외부 참고 · 보도/IR 언론·회사 발표
참고자료쿠팡이 지난해 사상 처음으로 연매출이 역대 최대를 기록하며 큰 폭 성장했고, 영업이익도 전년에 이어 흑자 기조를 이어간 것으로 나타났다.— 시대일보 (2025.02) · 출처 ↗