COMPANY / 종합몰
매출 · 2024 2분기
10조 321억▲ 30.8% YoY
전년동기 7조 6,724억
영업이익 · 2024 2분기
△329억▽ 117.0% YoY
전년동기 1,932억
영업이익률 · 2024 2분기
△0.3%▽ 2.8%p YoY
전년동기 2.5%
분기 추이 · 매출 구성·수익성
단일분기 · SEC직매입3P 수수료·광고기타(멤버십)영업이익률
실적 · 분기 + 연간
단위: 억원| 구분 | 분기 · 단일분기(3개월) | 연간 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2Q | 23.3Q | 23.4Q | 24.1Q | 24.2Q | QoQ(2Q/1Q) | YoY(24/23) | '24 | '25 | |
| 매출 | 76,724 | 81,029 | 86,555 | 94,506 | 100,321 | ▲ 6.2% | ▲ 30.8% | 412,849 | 491,149 |
| 매출 유형 | |||||||||
| ㄴ 직매입 | 67,575 | 69,662 | 73,420 | 78,312 | 79,229 | ▲ 1.2% | ▲ 17.2% | 325,527 | 374,215 |
| ㄴ 3P 수수료·광고 | 7,380 | 9,261 | 11,106 | 13,909 | 18,763 | ▲ 34.9% | ▲ 154.2% | 76,110 | 101,163 |
| ㄴ 기타(멤버십) | 1,774 | 2,095 | 2,032 | 2,285 | 2,330 | ▲ 2.0% | ▲ 31.3% | 11,212 | 15,772 |
| 부문 | |||||||||
| ㄴ 핵심 커머스 | 74,672 | 78,185 | 82,965 | 86,270 | 88,153 | ▲ 2.2% | ▲ 18.1% | 364,169 | 420,863 |
| ㄴ 신사업 | 2,052 | 2,844 | 3,590 | 8,236 | 12,168 | ▲ 47.7% | ▲ 493.1% | 48,680 | 70,286 |
| 매출총이익 | 20,008 | 20,518 | 22,167 | 25,626 | 29,312 | ▲ 14.4% | ▲ 46.5% | 120,453 | 144,227 |
| 매출총이익률 | 26.1% | 25.3% | 25.6% | 27.1% | 29.2% | ▲ 2.1%p | ▲ 3.1%p | 29.2% | 29.4% |
| ㄴ 핵심 커머스 | — | — | — | 28.3% | 30.3% | ▲ 2.0%p | — | 30.4% | 32.0% |
| ㄴ 신사업 | — | — | — | 15.0% | 21.5% | ▲ 6.5%p | — | 20.3% | 13.7% |
| 영업이익 | 1,932 | 1,151 | 1,729 | 531 | △329 | ▽ 161.9% | ▽ 117.0% | 5,947 | 6,727 |
| 영업이익률 | 2.5% | 1.4% | 2.0% | 0.6% | △0.3% | ▽ 0.9%p | ▽ 2.8%p | 1.4% | 1.4% |
Source: DART · 정본 SEC
IR
활성 이용자수 · Product Commerce
백만명 · SEC 공시 · 참고지표정보유출 사태 영향으로 24.2Q 활성 고객 21.7백만 — 직전 분기 대비 ▲ 0.9% · 전년 동분기 ▲ 11.9%로 사고 여파에 따른 수요 둔화.
| 구분 | 23.2Q | 23.3Q | 23.4Q | 24.1Q | 24.2Q | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 활성 고객(PC) | 19.4 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 21.7 | ▲ 0.9% | ▲ 11.9% |
※ 활성 이용자수 = 해당 분기 Product Commerce에서 1회 이상 구매한 고객(SEC 공시 KPI, 백만명). 분기 point-in-time(누계 아님). 비재무 참고지표(회색).
AI
특이사항 분석 · 2024 2분기
검토 완료 · 게시영업손익 적자 전환영업이익률 -2.8%p · 마진 브리지
비교 기준 · 전년 동분기 23.2Q
매출총이익률 +3.1%p − 판관비율부담 +6.0%p 로 판관비율이 변화를 주도. 현재 매출총이익률 29.2% / 판관비율 29.5% / 영업이익률 -0.3%.
매출 구조 · 상품 79% · 수수료 21% — 상품이 매출의 79%로 외형을 견인. 수수료이 전년比 +130.5%로 가장 빠르게 성장.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.
외부 참고 · 보도/IR 언론·회사 발표
참고자료쿠팡이 지난해 사상 처음으로 연매출이 역대 최대를 기록하며 큰 폭 성장했고, 영업이익도 전년에 이어 흑자 기조를 이어간 것으로 나타났다.— 시대일보 (2025.02) · 출처 ↗