경쟁사 재무 인텔리전스 대시보드 FY2025 · 정규화 모멘텀
DART 검증 · 라이브
최근 주목할 내용
Top 5 · 검증 정형 임계 감지 + 승인 AI1
에이피알뷰티 · FY2025매출 급성장FY2025 매출 1조 5,273억 · 전년 7,228억▲ +111%2
현대홈쇼핑홈쇼핑 · FY2025AI LG헬로비전-현대홈쇼핑, 알뜰요금제 콜라보AI 요약 · 본문 인용·사람 승인FY20253
달바글로벌뷰티 · FY2025매출 급성장FY2025 매출 5,026억 · 전년 3,030억▲ +66%4
한섬패션 · FY2025AI 한섬, 프리미엄 소비 회복에 밸류업 기대-한국IR협의회AI 요약 · 본문 인용·사람 승인FY20255
퀸잇버티컬 · FY2025매출 급성장FY2025 매출 855억 · 전년 571억▲ +50%
모멘텀 리더보드
| 회사 | 매출 | YoY | OPM | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 뷰티 · *비교주의 | 1조 4,718억 | ▲ 344.8% | 18.6% | |
| 2 뷰티 | 1조 5,273억 | ▲ 111.3% | 23.9% | |
| 3 뷰티 | 5,026억 | ▲ 65.9% | 19.7% | |
| 4 버티컬 · *비교주의 | 855억 | ▲ 49.8% | △6.6% | |
| 5 패션 | 4,856억 | ▲ 31.7% | 11.8% | |
| 6 종합몰 · *비교주의 | 3조 6,884억 | ▲ 26.2% | — | |
| 7 종합몰 · *비교주의 | 49조 1,149억 | ▲ 19.0% | 1.4% | |
| 8 버티컬 | 1조 4,679억 | ▲ 18.1% | 9.6% | |
| 9 버티컬 · *비교주의 | 3,697억 | ▲ 10.6% | △1.2% | |
| 10 버티컬 · *비교주의 | 2,192억 | ▲ 9.4% | 2.6% | |
| 11 종합몰 | 2조 3,671억 | ▲ 7.8% | 0.5% | |
| 12 종합몰 · *비교주의 | 9,500억 | ▲ 4.8% | — | |
| 13 패션 | 1,179억 | ▲ 3.6% | 14.2% | |
| 14 홈쇼핑 · *비교주의 | 3,365억 | ▲ 2.5% | 6.0% | |
| 15 버티컬 · *비교주의 | 1,195억 | ▲ 2.2% | △2.6% | |
| 16 패션 · *비교주의 | 2조 196억 | ▲ 0.8% | 6.1% | |
| 17 패션 | 1조 4,918억 | ▲ 0.4% | 3.5% | |
| 18 홈쇼핑 · *비교주의 | 1조 899억 | ▽ 0.3% | 7.1% | |
| 19 홈쇼핑 · *비교주의 | 1조 491억 | ▽ 0.3% | 8.9% | |
| 20 홈쇼핑 · *비교주의 | 9,023억 | ▽ 2.4% | 5.0% | |
| 21 패션 · *비교주의 | 1조 1,887억 | ▽ 3.6% | 0.3% | |
| 22 종합몰 · *비교주의 | 1조 3,471억 | ▽ 14.5% | △8.8% | |
| 23 패션 | 1조 1,100억 | ▽ 15.2% | △1.0% | |
| 24 종합몰 · *비교주의 | 7,405억 | ▽ 23.0% | △16.4% |
출처 검증 정형 AI·부문 재사용·IR증감 상승 하락정렬: 매출 성장률(모멘텀) · 절대규모 통합 랭킹 아님(매출 정의 상이)