피어 비교
경쟁권 위치 · FY2025 DART 검증 · 라이브이번 분기 · 경쟁권 가속 16사 · 둔화 7사▲ 에이피알 111.3%▲ 달바글로벌 65.9%▽ G마켓 23.0%구다이글로벌(344.8%)은(는) 신규 편입·이상치(⚠비교주의)라 헤드라인·중앙값에서 제외했습니다.
| 회사 | 매출 피어 내 참고 · 정의 상이 | 성장률 YoY ▲상승 ▽하락 | 영업이익률 ┊ = 피어 중앙값 | 수익성 변화 YoY %p |
|---|---|---|---|---|
| 홈쇼핑매출 (순액·수수료+상품) | ||||
| 1 | 3,365억 | ▲ 2.5% | 6.0% | ▲ 0.6%p |
| 2 | 1조 899억 | ▽ 0.3% | 7.1% | ▲ 1.4%p |
| 3 | 1조 491억 | ▽ 0.3% | 8.9% | ▽ 1.3%p |
| 4 | 9,023억 | ▽ 2.4% | 5.0% | ▽ 0.4%p |
| 종합몰매출 (정의 혼재·참고) | ||||
| 1 | 3조 6,884억 | ▲ 26.2% | 0.0% | — |
| 2 | 49조 1,149억 | ▲ 19.0% | 1.4% | ▽ 0.1%p |
| 3 | 2조 3,671억 | ▲ 7.8% | 0.5% | ▲ 1.4%p |
| 4 | 9,500억 | ▲ 4.8% | 0.0% | — |
| 5 | 1조 3,471억 | ▽ 14.5% | -8.8% | ▽ 4.1%p |
| 6 | 7,405억 | ▽ 23.0% | -16.4% | ▽ 9.4%p |
| 버티컬매출 (정의 혼재·참고) | ||||
| 1 | 855억 | ▲ 49.8% | -6.6% | ▲ 6.5%p |
| 2 | 1조 4,679억 | ▲ 18.1% | 9.6% | ▲ 1.3%p |
| 3 | 3,697억 | ▲ 10.6% | -1.2% | ▲ 3.4%p |
| 4 | 2,192억 | ▲ 9.4% | 2.6% | ▲ 1.5%p |
| 5 | 1,195억 | ▲ 2.2% | -2.6% | ▽ 4.0%p |
| 패션매출 (1P·상품총액) | ||||
| 1 | 4,856억 | ▲ 31.7% | 11.8% | ▲ 0.6%p |
| 2 | 1,179억 | ▲ 3.6% | 14.2% | ▽ 10.6%p |
| 3 | 2조 196억 | ▲ 0.8% | 6.1% | ▽ 2.4%p |
| 4 | 1조 4,918억 | ▲ 0.4% | 3.5% | ▽ 0.8%p |
| 5 | 1조 1,887억 | ▽ 3.6% | 0.3% | ▽ 1.5%p |
| 6 | 1조 1,100억 | ▽ 15.2% | -1.0% | ▽ 3.1%p |
| 뷰티매출 (1P·상품총액) | ||||
| 1 | 1조 4,718억 | ▲ 344.8% | 18.6% | ▽ 20.9%p |
| 2 | 1조 5,273억 | ▲ 111.3% | 23.9% | ▲ 7.0%p |
| 3 | 5,026억 | ▲ 65.9% | 19.7% | ▽ 1.0%p |
비교 기준 — 매출 절대비교는 같은 사업모델(피어 그룹) 안에서만 유효. 그룹이 다르면 매출 정의가 달라(1P 총액 vs 3P 수수료) 절대 비교 불가 → 매출은 회색 참고치, 비교 축은 성장률·수익성으로 통일했습니다. ⚠ 비교주의 = 결산월·연결범위 상이 또는 신규 편입(이상치) — 헤드라인·중앙값에서 제외.