COMPANY / 종합몰
매출 · FY2023
31조 8,298억▲ 19.7% YoY
전년 26조 5,922억
영업이익 · FY2023
6,175억▲ 526.7% YoY
전년 △1,447억
영업이익률 · FY2023
1.9%▲ 2.5%p YoY
전년 △0.5%
연간 추이 · 매출·수익성
SEC직매입3P 수수료·광고기타(멤버십)영업이익률
연간 실적 · 분기 분해
단위: 억원 · 1Q~4Q + 합계 + 과거 2개년| 구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 2023 합계 | FY2022 | FY2021 | YoY(23/22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 73,990 | 76,724 | 81,029 | 86,555 | 318,298 | 265,922 | 210,642 | ▲ 19.7% |
| 매출 유형 | ||||||||
| ㄴ 직매입 | 66,391 | 67,575 | 69,662 | 73,420 | 277,047 | — | — | — |
| ㄴ 3P 수수료·광고 | 5,880 | 7,380 | 9,261 | 11,106 | 33,627 | — | — | — |
| ㄴ 기타(멤버십) | 1,722 | 1,774 | 2,095 | 2,032 | 7,624 | — | — | — |
| 부문 | ||||||||
| ㄴ 핵심 커머스 | 72,176 | 74,672 | 78,185 | 82,965 | 307,998 | 257,809 | 204,142 | ▲ 19.5% |
| ㄴ 신사업 | 1,814 | 2,052 | 2,844 | 3,590 | 10,300 | 8,113 | 6,500 | ▲ 26.9% |
| 매출총이익 | 18,112 | 20,008 | 20,518 | 22,167 | 80,805 | 60,851 | 33,772 | ▲ 32.8% |
| 매출총이익률 | 24.5% | 26.1% | 25.3% | 25.6% | 25.4% | 22.9% | 16.0% | ▲ 2.5%p |
| ㄴ 핵심 커머스 | — | — | — | — | 26.6% | — | — | — |
| ㄴ 신사업 | — | — | — | — | △11.5% | — | — | — |
| 영업이익 | 1,362 | 1,932 | 1,151 | 1,729 | 6,175 | △1,447 | △17,098 | ▲ 526.7% |
| 영업이익률 | 1.8% | 2.5% | 1.4% | 2.0% | 1.9% | △0.5% | △8.1% | ▲ 2.5%p |
Source: DART · 정본 SEC · 단일분기 합 = 연간(합계)
IR
활성 이용자수 · Product Commerce
백만명 · SEC 공시 · 참고지표정보유출 사태 영향으로 23.4Q 활성 고객 20.8백만 — 직전 분기 대비 ▲ 3.0%로 사고 여파에 따른 수요 둔화.
| 구분 | 23.1Q | 23.2Q | 23.3Q | 23.4Q | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 활성 고객(PC) | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 20.8 | ▲ 3.0% | · —% |
※ 활성 이용자수 = 해당 분기 Product Commerce에서 1회 이상 구매한 고객(SEC 공시 KPI, 백만명). 분기 point-in-time(누계 아님). 비재무 참고지표(회색).
AI
특이사항 분석 · FY2023
영업손익 흑자 전환영업이익률 +2.5%p · 마진 브리지
비교 기준 · 전년 FY2022
매출총이익률 +2.5%p − 판관비율부담 +0.0%p 로 원가율(매출총이익률)이 변화를 주도. 현재 매출총이익률 25.4% / 판관비율 23.4% / 영업이익률 1.9%.
매출 구조 · 상품 87% · 수수료 13% — 상품이 매출의 87%로 외형을 견인.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.