COMPANY / 종합몰
매출 · 2023 4분기
8조 6,555억전년동기 없음
영업이익 · 2023 4분기
1,729억전년동기 없음
영업이익률 · 2023 4분기
2.0%전년동기 없음
분기 추이 · 매출 구성·수익성
단일분기 · SEC직매입3P 수수료·광고기타(멤버십)영업이익률
실적 · 분기 + 연간
단위: 억원| 구분 | 분기 · 단일분기(3개월) | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1Q | 23.2Q | 23.3Q | 23.4Q | QoQ(4Q/3Q) | YoY | '24 | '25 | |
| 매출 | 73,990 | 76,724 | 81,029 | 86,555 | ▲ 6.8% | — | 412,849 | 491,149 |
| 매출 유형 | ||||||||
| ㄴ 직매입 | 66,391 | 67,575 | 69,662 | 73,420 | ▲ 5.4% | — | 325,527 | 374,215 |
| ㄴ 3P 수수료·광고 | 5,880 | 7,380 | 9,261 | 11,106 | ▲ 19.9% | — | 76,110 | 101,163 |
| ㄴ 기타(멤버십) | 1,722 | 1,774 | 2,095 | 2,032 | ▽ 3.0% | — | 11,212 | 15,772 |
| 부문 | ||||||||
| ㄴ 핵심 커머스 | 72,176 | 74,672 | 78,185 | 82,965 | ▲ 6.1% | — | 364,169 | 420,863 |
| ㄴ 신사업 | 1,814 | 2,052 | 2,844 | 3,590 | ▲ 26.2% | — | 48,680 | 70,286 |
| 매출총이익 | 18,112 | 20,008 | 20,518 | 22,167 | ▲ 8.0% | — | 120,453 | 144,227 |
| 매출총이익률 | 24.5% | 26.1% | 25.3% | 25.6% | ▲ 0.3%p | — | 29.2% | 29.4% |
| ㄴ 핵심 커머스 | — | — | — | — | — | — | 30.4% | 32.0% |
| ㄴ 신사업 | — | — | — | — | — | — | 20.3% | 13.7% |
| 영업이익 | 1,362 | 1,932 | 1,151 | 1,729 | ▲ 50.1% | — | 5,947 | 6,727 |
| 영업이익률 | 1.8% | 2.5% | 1.4% | 2.0% | ▲ 0.6%p | — | 1.4% | 1.4% |
Source: DART · 정본 SEC
IR
활성 이용자수 · Product Commerce
백만명 · SEC 공시 · 참고지표정보유출 사태 영향으로 23.4Q 활성 고객 20.8백만 — 직전 분기 대비 ▲ 3.0%로 사고 여파에 따른 수요 둔화.
| 구분 | 23.1Q | 23.2Q | 23.3Q | 23.4Q | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 활성 고객(PC) | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 20.8 | ▲ 3.0% | · —% |
※ 활성 이용자수 = 해당 분기 Product Commerce에서 1회 이상 구매한 고객(SEC 공시 KPI, 백만명). 분기 point-in-time(누계 아님). 비재무 참고지표(회색).
AI
특이사항 분석 · 2023 4분기
영업이익률 2.0%
당기 수익성 수준.
매출 구조 · 상품 85% · 수수료 15% — 상품이 매출의 85%로 외형을 견인.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.