COMPANY / 패션
매출 · 2023 4분기
3,925억▽ 8.8% YoY
전년동기 4,303억
영업이익 · 2023 4분기
140억▽ 27.2% YoY
전년동기 193억
영업이익률 · 2023 4분기
3.6%▽ 0.9%p YoY
전년동기 4.5%
분기 추이 · 매출 구성·수익성
단일분기 · CFS매출영업이익률
실적 · 분기 + 연간
단위: 억원| 구분 | 분기 · 단일분기(3개월) | 연간 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4Q | 23.1Q | 23.2Q | 23.3Q | 23.4Q | QoQ(4Q/3Q) | YoY(23/22) | '24 | '25 | |
| 매출 | 4,303 | 3,122 | 3,338 | 3,158 | 3,925 | ▲ 24.3% | ▽ 8.8% | 13,086 | 11,100 |
| 매출총이익 | 2,604 | 1,961 | 2,091 | 1,864 | 2,361 | ▲ 26.7% | ▽ 9.3% | 8,072 | 6,709 |
| 매출총이익률 | 60.5% | 62.8% | 62.6% | 59.0% | 60.2% | ▲ 1.2%p | ▽ 0.4%p | 61.7% | 60.4% |
| 영업이익 | 193 | 103 | 184 | 60 | 140 | ▲ 133.4% | ▽ 27.2% | 268 | △115 |
| 영업이익률 | 4.5% | 3.3% | 5.5% | 1.9% | 3.6% | ▲ 1.7%p | ▽ 0.9%p | 2.1% | △1.0% |
Source: DART · 정본 CFS
AI
특이사항 분석 · 2023 4분기
영업이익률 -0.9%p · 마진 브리지영업 레버리지 3.1배
비교 기준 · 전년 동분기 22.4Q
매출총이익률 -0.4%p − 판관비율부담 +0.6%p 로 판관비율이 변화를 주도. 현재 매출총이익률 60.2% / 판관비율 56.6% / 영업이익률 3.6%.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.