COMPANY / 홈쇼핑
⚠ 연결에 한섬 포함 → 비교는 OFS(별도)
매출 · 2023 4분기
2,884억▲ 2.0% YoY
전년동기 2,827억
영업이익 · 2023 4분기
97억▽ 54.4% YoY
전년동기 213억
영업이익률 · 2023 4분기
3.4%▽ 4.2%p YoY
전년동기 7.5%
분기 추이 · 매출 구성·수익성
단일분기 · OFS매출영업이익률
실적 · 분기 + 연간
단위: 억원| 구분 | 분기 · 단일분기(3개월) | 연간 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4Q | 23.1Q | 23.2Q | 23.3Q | 23.4Q | QoQ(4Q/3Q) | YoY(23/22) | '24 | '25 | |
| 매출 | 2,827 | 2,661 | 2,648 | 2,551 | 2,884 | ▲ 13.0% | ▲ 2.0% | 10,926 | 10,899 |
| 매출총이익 | 1,891 | 1,843 | 1,798 | 1,741 | 1,848 | ▲ 6.1% | ▽ 2.3% | 7,291 | 7,482 |
| 매출총이익률 | 66.9% | 69.2% | 67.9% | 68.2% | 64.1% | ▽ 4.2%p | ▽ 2.8%p | 66.7% | 68.6% |
| 영업이익 | 213 | 179 | 80 | 93 | 97 | ▲ 4.4% | ▽ 54.4% | 618 | 773 |
| 영업이익률 | 7.5% | 6.7% | 3.0% | 3.6% | 3.4% | ▽ 0.3%p | ▽ 4.2%p | 5.7% | 7.1% |
Source: DART · 정본 OFS
AI
특이사항 분석 · 2023 4분기
영업이익률 -4.2%p · 마진 브리지영업 레버리지 -27.2배
비교 기준 · 전년 동분기 22.4Q
매출총이익률 -2.8%p − 판관비율부담 +1.4%p 로 원가율(매출총이익률)이 변화를 주도. 현재 매출총이익률 64.1% / 판관비율 60.7% / 영업이익률 3.4%.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.