COMPANY / 홈쇼핑
⚠ 감사보고서 기준(연1회)
매출 · FY2024
9,249억단일 기간
영업이익 · FY2024
498억단일 기간
영업이익률 · FY2024
5.4%단일 기간
연간 추이 · 매출·수익성
CFS매출영업이익률
연간 실적
단위: 억원| 구분 | FY2025 | FY2024 | YoY(24/24) |
|---|---|---|---|
| 매출 | 9,023 | 9,249 | · 0.0% |
| 매출총이익 | 7,371 | 7,528 | · 0.0% |
| 매출총이익률 | 81.7% | 81.4% | · 0.0%p |
| 영업이익 | 450 | 498 | · 0.0% |
| 영업이익률 | 5.0% | 5.4% | · 0.0%p |
Source: DART · 선택 연도 강조 · YoY=선택연도 기준(과거 회색)
AI