COMPANY / 버티컬
⚠ 감사보고서 기준(연1회)
매출 · FY2021
4,667억단일 기간
영업이익 · FY2021
542억단일 기간
영업이익률 · FY2021
11.6%단일 기간
연간 추이 · 매출·수익성
CFS매출영업이익률
연간 실적
단위: 억원| 구분 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | YoY(21/24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 14,679 | 12,427 | 9,931 | 7,083 | 4,667 | ▽ 62.4% |
| 매출총이익 | 8,701 | 7,018 | 5,153 | 4,056 | 2,591 | ▽ 63.1% |
| 매출총이익률 | 59.3% | 56.5% | 51.9% | 57.3% | 55.5% | ▽ 1.0%p |
| 영업이익 | 1,405 | 1,028 | △86 | 32 | 542 | ▽ 47.3% |
| 영업이익률 | 9.6% | 8.3% | △0.9% | 0.4% | 11.6% | ▲ 3.3%p |
Source: DART · 선택 연도 강조 · YoY=선택연도 기준(과거 회색)
AI
특이사항 분석 · FY2021
영업이익률 11.6%
당기 수익성 수준.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.