COMPANY / 종합몰
⚠ 감사보고서 기준(연1회)
매출 · FY2021
1조 5,614억단일 기간
영업이익 · FY2021
△2,177억단일 기간
영업이익률 · FY2021
△13.9%단일 기간
연간 추이 · 매출·수익성
CFS매출영업이익률
연간 실적
단위: 억원| 구분 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2021 | YoY(21/24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 23,671 | 21,956 | 20,774 | 15,614 | ▽ 28.9% |
| 매출총이익 | 7,887 | 6,982 | 6,175 | 2,936 | ▽ 58.0% |
| 매출총이익률 | 33.3% | 31.8% | 29.7% | 18.8% | ▽ 13.0%p |
| 영업이익 | 131 | △183 | △1,436 | △2,177 | ▽ 1087.8% |
| 영업이익률 | 0.5% | △0.8% | △6.9% | △13.9% | ▽ 13.1%p |
Source: DART · 선택 연도 강조 · YoY=선택연도 기준(과거 회색)
AI
특이사항 분석 · FY2021
영업이익률 -13.9%
당기 수익성 수준.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.