COMPANY / 버티컬
⚠ 감사보고서 기준(연1회)
매출 · FY2021
1,014억단일 기간
영업이익 · FY2021
31억단일 기간
영업이익률 · FY2021
3.0%단일 기간
연간 추이 · 매출·수익성
CFS매출영업이익률
연간 실적
단위: 억원| 구분 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | YoY(21/24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 1,195 | 1,169 | 1,455 | 1,368 | 1,014 | ▽ 13.3% |
| 매출총이익 | 836 | 793 | 840 | 839 | 634 | ▽ 20.1% |
| 매출총이익률 | 69.9% | 67.8% | 57.8% | 61.3% | 62.5% | ▽ 5.3%p |
| 영업이익 | △31 | 16 | 0 | 31 | 31 | ▲ 87.8% |
| 영업이익률 | △2.6% | 1.4% | 0.0% | 2.3% | 3.0% | ▲ 1.6%p |
Source: DART · 선택 연도 강조 · YoY=선택연도 기준(과거 회색)
AI
특이사항 분석 · FY2021
영업이익률 3.0%
당기 수익성 수준.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.