COMPANY / 버티컬
⚠ 감사보고서 기준(연1회)
매출 · FY2021
935억단일 기간
영업이익 · FY2021
△695억단일 기간
영업이익률 · FY2021
△74.3%단일 기간
연간 추이 · 매출·수익성
OFS매출영업이익률
연간 실적
단위: 억원| 구분 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | YoY(21/24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 3,697 | 3,343 | 2,595 | 1,785 | 935 | ▽ 72.0% |
| 매출총이익 | 2,857 | 2,487 | 1,831 | 1,080 | 547 | ▽ 78.0% |
| 매출총이익률 | 77.3% | 74.4% | 70.6% | 60.5% | 58.5% | ▽ 15.9%p |
| 영업이익 | △44 | △154 | 33 | △744 | △695 | ▽ 349.8% |
| 영업이익률 | △1.2% | △4.6% | 1.3% | △41.7% | △74.3% | ▽ 69.7%p |
Source: DART · 선택 연도 강조 · YoY=선택연도 기준(과거 회색)
AI
특이사항 분석 · FY2021
영업이익률 -74.3%
당기 수익성 수준.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.