COMPANY / 종합몰
⚠ 감사보고서 기준(연1회)
매출 · FY2021
1조 4,942억단일 기간
영업이익 · FY2021
△1,079억단일 기간
영업이익률 · FY2021
△7.2%단일 기간
연간 추이 · 매출·수익성
CFS매출영업이익률
연간 실적
단위: 억원| 구분 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | YoY(21/24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 13,471 | 15,755 | 16,784 | 17,447 | 14,942 | ▽ 5.2% |
| 매출총이익 | 6,965 | 8,085 | 8,458 | 8,933 | 7,225 | ▽ 10.6% |
| 매출총이익률 | 51.7% | 51.3% | 50.4% | 51.2% | 48.4% | ▽ 3.0%p |
| 영업이익 | △1,178 | △727 | △1,030 | △1,112 | △1,079 | ▽ 48.5% |
| 영업이익률 | △8.8% | △4.6% | △6.1% | △6.4% | △7.2% | ▽ 2.6%p |
Source: DART · 선택 연도 강조 · YoY=선택연도 기준(과거 회색)
AI
특이사항 분석 · FY2021
영업이익률 -7.2%
당기 수익성 수준.
검증 정형데이터 기반 자동 분석입니다. 서술 코멘트(사업보고서 본문 인용)는 핵심 기간 위주로 게시됩니다.